PM/DE – Prasa na zimno

Prasy z zimnymi półkami ITALPRESSE znajdują zastosowanie w różnych sektorach takich, jak produkcja mebli, okien, parkietu, drzwi oraz innego rodzaju wyrobów z drewna, plastiku, w przemyśle samochodowym i samolotowym, do produkcji paneli izolujących i dla budownictwa oraz wielu innych dziedzinach.

Szeroka gama pras z zimnymi półkami dla wszelkiego rodzaju zastosowania:
– klejenie różnego rodzaju;
– deformowanie;
– piankowanie;
– wstępne prasowanie oraz inne.

Dostępne w różnych rozmiarach i o różnej mocy/ciśnieniu, z zamykaniem od góry lub od dołu. Konfigurowane na zamówienie za pomocą licznych urządzeń opcjonalnych, które umożliwiają dostosowanie prasy do różnych wymagań. Wysoka precyzja obróbki dzięki zastosowaniu komponentów mechanicznych o wysokiej jakości, z licznymi obróbkami mechanicznymi na maszynach sterowanych numerycznie.


Bartosz Brzeziński i Sławomir Belicki

    Tel.:+48 724 779 898 lub +48 601 250 704


    * pole obowiązkowe


    Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

    CHARAKTERYSTYKA I WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

    • skok siłowników 400 mm
    • otwarcie regulowane 600/1000 mm
    • ruch półek od góry do dołu
    • 6 siłowników naciskowych o podwójnym działaniu na PM/DE/1 i PM/DE/3 oraz 8 siłowników na PM/DE/2
    • manometr do kontrolowania ciśnienia, niezależnie dla każdej ruchomej półki
    • automatyczne przywrócenie ciśnienia
    • dutomatyczne przywrócenie ciśnienia
    • linka zabezpieczająca na całym obwodzie, z wyłącznikiem pociąganym
    • WYKONANIE ZGODNE Z NORMAMI „CE”

     

     

    Dane techniczne

    DANE TECHNICZNE
    Model Wymiary Ilość ruchom.  półek Wymiary NACISK 90 TON NACISK 120 TON NACISK 160 TON
    półek ruchom.  półek
    stałych
    (mm) Moc Ø cyl. Pręd. Pręd Moc Ø cyl. Pręd. Pręd Moc Ø cyl. Pręd. Pręd
    (kW) mm zam. otw. mm/s (kW) mm zam. otw. mm/s (kW) mm zam. otw. mm/s
    mm/s mm/s mm/s
    PM/DE/1 LC 1300×2500 1 1300×2500 3 100/60 12 20 4 120/85 10 21 4 120/85 10 21
    PM/DE/1 LC 1300×3000 1 1300×3000 3 100/60 12 20 4 120/85 10 21 4 120/85 10 21
    PM/DE/1 LC 1300×3300 1 1300×3300 3 100/60 12 20 4 120/85 10 21 4 120/85 10 21
    PM/DE/1 LC 1300×3500 1 1300×3500 3 100/60 12 20 4 120/85 10 21 4 120/85 10 21
    PM/DE/1 LL 2500×1300 1 2500×1300 3 100/60 12 20 4 120/85 10 21 4 120/85 10 21
    PM/DE/1 LL 3000×1300 1 3000×1300 3 100/60 12 20 4 120/85 10 21 4 120/85 10 21
    PM/DE/1 LL 3300×1300 1 3300×1300 3 100/60 12 20 4 120/85 10 21 4 120/85 10 21
    PM/DE/1 LL 3500×1300 1 3500×1300 3 100/60 12 20 4 120/85 10 21 4 120/85 10 21
    PM/DE/2 2500×1300 2 1250×1300 4 80/50 10 17 5,5 100/60 9 14 5,5 120/85 9 18
    PM/DE/2 3000×1300 2 1500×1300 4 80/50 10 17 5,5 100/60 9 14 5,5 120/85 9 18
    PM/DE/2 3300×1300 2 1650×1300 4 80/50 10 17 5,5 100/60 9 14 5,5 120/85 9 18
    PM/DE/2 3500×1300 2 1750×1300 4 80/50 10 17 5,5 100/60 9 14 5,5 120/85 9 18
    PM/DE/3 2500×1300 3 830×1300 3 100/60 9 14 4 120/85 9 18 4 120/85 9 18
    PM/DE/3 3000×1300 3 1000×1300 3 100/60 9 14 4 120/85 9 18 4 120/85 9 18
    PM/DE/3 3300×1300 3 1100×1300 3 100/60 9 14 4 120/85 9 18 4 120/85 9 18
    PM/DE/3 3500×1300 3 1160×1300 3 100/60 9 14 4 120/85 9 18 4 120/85 9 18
    Translate »