Robot lakierniczy MRK – 6 osiowy
Robot lakierniczy firmy Epistolio MRK 6.1 składa się z 6 osi sterowanych i napędzanych elektrycznie.
Jednostka zarządzająca zawiera komputer PC z systemem operacyjnym Windows 7.
Ramiona robota MRK 6.0 wykonane są w włókna węglowego dla ograniczenia bezwładności masy przemieszczanej podczas programowania. Ciężar ramion jest równoważony za pomocą siłowników pneumatycznych, ograniczających wysiłek pracownika podczas przemieszczania w całym zakresie ruchów.
Specjalny kształt nadgarstka urządzenia umożliwia jego obrót we wszystkich kierunkach, niezależnie od pochylenia ramion, ułatwiając programowanie podczas lakierowania trudno dostępnych powierzchni.
Bartosz Brzeziński i Sławomir Belicki
Dane techniczne
| wymiary szafy | 900x500x2000 mm | 
| ciężar | 250 kg | 
| max temperatura otoczenia | 35 °C | 
| zasilanie trójfazowe | 220-440 V | 
| zainstalowana moc | 10 kVA | 
| system sterujący | PC | 
| system operacyjny | Windows 7 | 
| max ilość kontrolowanych osi | 12 | 
| sygnały cyfrowe zapisywane w pamięci | 16 | 
| sygnały analogowe zapisywane w pamięci | 4 | 
| ilość modułów/programów w pamięci | nieograniczona | 
| robot 6-cio osiowy – pobór mocy | 4 kVA | 
| robot 6-cio osiowy – ciężar | 250-270 kg | 
| robot 6-cio osiowy – ilość osi | 6 | 
| robot 6-cio osiowy – udźwig | 3 kg | 
| robot 6-cio osiowy – max moment na nadgarstku | 0,75 kGm | 
| robot 6-cio osiowy – powtarzalność dynamiczna | 3 mm | 
| robot 6-cio osiowy – max prędkość pojedynczej osi | 2 rad/s | 

 
                                                     
                                                     
                                                    